Selecciona una dirección de envío
General | Tipo: Casual,cómodo,Moderno Materials : Oxford Tipo de Tapeta: Slip-On Material para Suela de Pantuflas: Goma Toe Forma: Punta Redonda Material supr¡erior: Tela Estaciones: de Invierno |
---|---|
Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0.8500 kg Peso de Paquete: 1.0100 kg |
EU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 9 - 9 | 9 |
40 | 9 | 9 |
41 | 9 | 9 |
42 | 10 | 9 |
43 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9 |
45 | 10 | 10 |
46 | 11 | 10 |
47 | 11 | 10 |
48 | 11 | 10 |
EU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 25 | 23.5 |
41 | 25.5 | 24 |
42 | 26 | 24.5 |
43 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 27 | 25.5 |
45 | 27.5 | 26 |
46 | 28 | 26.5 |
47 | 28.5 | 27 |
48 | 29 | 27.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Dec 08,2018
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
0 Preguntas y respuestas Ver todos>
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui